Период, по итогам которого объявлены дивиденды | Основание для объявления дивидендов | Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | Сумма дивидендов на 1 акцию*, руб. | Общая сумма объявленных дивидендов, тыс. руб. | Форма и срок выплаты дивидендов |
---|---|---|---|---|---|
2006 год | Решение Совета директоров от 06.04.2007 (протокол № 9 от 09.04.2007) и годового Общего собрания акционеров от 11.05.2007 (протокол № 2 от 23.05.2007) | 06.04.2007 | 0,000000571 | 406 | В денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате |
2007 год | Решение Совета директоров от 25.04.2008 (протокол № 12 от 30.04.2008) и годового Общего собрания акционеров от 22.05.2008 (протокол № 4 от 23.05.2008) | 02.04.2008 | 0,0000073465 | 8 173 | В денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате |
2008 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2009 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2010 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2011 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2012 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2013 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2014 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2015 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2016 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2017 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2018 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2019 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2020 год | Дивиденды не объявлялись | ||||
2021 год | Дивиденды не объявлялись |
* дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества объявлены в одинаковом размере